Jdi na obsah Jdi na menu
 


Wurzburg-1 holoubat OS Lidice

Má holoubata si zalétla ještě jeden závod mimo domovskou OS.Louny a to nejdelší závod OS.Lidice-Wurzburg
 Závod Wurzburg- holoubata 
(49:44:19/09:56:05)


Datum konání závodu: 20.09.2009
Kategorie závodu : OS - Lidice
Soutěže :
Průměrná vzdálenost: 302.24km (rozpeti 262.83km - 335.19km)
Počet nasazených PH: 1144
Počet chovatelů: 51
Čas startu: 08:15:00
Mistrovská série: 25/ 7
Bodová sazba: 60/ 33
Počasí v místě startu:

Počasí v místě doletu:

Přílet prvního PH: UNGER Ladislav, Dobroviz BU, Bustehrad
09-045-1823 H 1.den,12:34:31 hod., rozchod -00:00:02 hod.
vzdálenost: 309.60km rychlost:1192.947m/min
Doba letu:04:19:32 hod.

Přílet posledního PH: DRLIK Miroslav, Libochovice, Libochovice
09-0107-129 H 1.den,13:06:35 hod., rozchod +00:00:34 hod.
vzdálenost: 304.55km rychlost:1046.158m/min
Doba letu:04:51:07 hod.

Doba trvání závodu: 00:36:25 hod.

Tabulka účasti organizací Tabulka rozdělení bodů
------------------------- ------------------------
Název P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH % % Body Poř m/min
Beroun 137 53 5 4 38.69 2 60 23 1157.473
Bustehrad 274 49 10 9 17.88 4 57 46 1132.646
Slany 27 3 1 1 11.11 6 54 69 1112.977
Svermov 25 3 1 1 12.00 8 51 92 1101.288
Slivenec 144 7 11 3 4.86 10 48 114 1091.245
Nove Straseci 20 11 1 1 55.00 12 45 137 1081.769
Tuchlovice 152 40 6 5 26.32 14 42 160 1075.224
Tuchorice 279 50 9 7 17.92 16 39 183 1065.377
Rakovnik 15 2 1 1 13.33 18 36 206 1056.821
Libochovice 71 11 6 3 15.49 20 33 229 1046.158
Celkem 1144 229 51 35 20.00
Wurzburg- holoubata

1 UNGER Ladislav, Dobroviz BU
28/10/10 5/6 382/1292 309.60 rozch.-00:00:02
1 09-045-1823 H 1-12:34:31.00 1192.947 60.00 0.874
8 09-045-1908 H 1-12:39:39.00 1169.809 59.17 6.993
10 09-045-1829 H 1-12:39:44.00 1169.440 58.94 8.741
54 09-045-1835 H 1-12:50:38.00 1123.196 53.75 47.203
66 09-045-1905 H 1-12:52:21.00 1116.244 52.34 57.692
92 09-045-1827 H 1-12:56:07.00 1101.288 49.27 80.420
93 09-045-1815 H 1-12:56:08.00 1101.223 49.15 81.294
175 09-045-1903 H 1-13:04:34.00 1069.152 39.48 152.972
220 09-045-1906 H 1-13:08:54.00 1053.389 34.18 192.308
221 09-045-1820 H 1-13:09:36.00 1050.886 34.06 193.182

2 HORA Petr ml., Chomutov TCH
51/10/ 8 1/27 406/406 262.83 rozch.+00:00:00
2 09-015-104 H 1-11:56:26.00 1186.953 59.88 1.748
3 09-015-111 H 1-11:56:49.00 1184.902 59.76 2.622
4 09-019-208 H 1-11:56:50.00 1184.813 59.65 3.497
19 09-015-134 H 1-12:01:26.00 1160.743 57.88 16.608
20 09-015-103 H 1-12:01:28.00 1160.573 57.76 17.483
21 09-015-116 H 1-12:01:30.00 1160.402 57.64 18.357 X
36 09-015-55 H 1-12:04:36.00 1144.734 55.87 31.469
37 09-015-186 H 1-12:04:40.00 1144.402 55.76 32.343
74 09-015-70 H 1-12:11:28.00 1111.493 51.39 64.685
76 09-015-119 H 1-12:11:32.00 1111.180 51.16 66.434 X

3 SLAVIK Vaclav, Slivenec BE
55/27/17 2/1 405/1465 318.19 rozch.-00:00:02
5 09-095-838 H 1-12:45:21.00 1176.881 59.53 4.371
6 09-095-879 H 1-12:46:49.00 1170.531 59.41 5.245
7 09-095-856 H 1-12:46:52.00 1170.316 59.29 6.119
9 09-095-803 H 1-12:47:03.00 1169.527 59.06 7.867
11 09-095-820 H 1-12:47:09.00 1169.098 58.82 9.615 X
23 09-095-917 H 1-12:49:53.00 1157.473 57.41 20.105
24 09-095-806 H 1-12:49:58.00 1157.122 57.29 20.979
39 09-095-888 H 1-12:54:05.00 1140.054 55.52 34.091 X
56 09-095-903 H 1-12:58:47.00 1121.174 53.52 48.951
106 09-095-829 H 1-13:06:09.00 1092.807 47.62 92.657
107 09-095-899 H 1-13:06:11.00 1092.682 47.50 93.531
109 09-095-807 H 1-13:06:14.00 1092.494 47.27 95.280
112 09-095-814 H 1-13:06:22.00 1091.994 46.91 97.902 X
114 09-095-889 H 1-13:06:34.00 1091.245 46.68 99.650 X
115 09-095-821 H 1-13:06:35.00 1091.183 46.56 100.524
116 09-095-918 H 1-13:06:37.00 1091.058 46.44 101.399 X
117 09-095-827 H 1-13:06:37.00 1091.058 46.32 102.273 X
127 09-095-908 H 1-13:08:09.00 1085.352 45.14 111.014
141 09-095-826 H 1-13:09:25.00 1080.682 43.49 123.252 X
145 09-095-904 H 1-13:09:47.00 1079.338 43.02 126.748 X
150 09-095-874 H 1-13:09:59.00 1078.606 42.43 131.119 X
151 09-095-877 H 1-13:10:15.00 1077.632 42.31 131.993
164 09-095-823 H 1-13:11:37.00 1072.667 40.78 143.357
191 09-095-801 H 1-13:14:49.00 1061.219 37.60 166.958 X
192 09-095-914 H 1-13:14:51.00 1061.101 37.48 167.832
195 09-095-804 H 1-13:14:53.00 1060.983 37.13 170.455
225 09-095-816 H 1-13:18:50.00 1047.190 33.59 196.678

4 KOTAS & BARTL, Beroun BE
57/24/11 4/8 382/1108 296.96 rozch.+00:00:01
12 09-043-1280 H 1-12:29:11.00 1168.310 58.70 10.490 X
13 09-043-1146 H 1-12:29:15.00 1168.004 58.59 11.364
14 09-043-1142 H 1-12:29:17.00 1167.851 58.47 12.238
15 09-043-1160 H 1-12:29:21.00 1167.544 58.35 13.112
Wurzburg- holoubata
16 09-043-1172 H 1-12:29:25.00 1167.239 58.23 13.986 X
17 09-043-1164 H 1-12:29:28.00 1167.009 58.11 14.860
44 09-043-1144 H 1-12:37:02.00 1133.309 54.93 38.462 X
87 09-043-1170 H 1-12:43:49.00 1104.710 49.86 76.049
88 09-043-1179 H 1-12:43:52.00 1104.505 49.74 76.923
89 09-043-1193 H 1-12:44:02.00 1103.821 49.62 77.797
102 09-043-1141 H 1-12:45:52.00 1096.350 48.09 89.161 X
129 09-043-1145 H 1-12:48:43.00 1084.934 44.91 112.762 X
133 09-043-1177 H 1-12:49:14.00 1082.890 44.44 116.259 X
136 09-043-1174 H 1-12:49:28.00 1081.969 44.08 118.881 X
146 09-043-1237 H 1-12:50:09.00 1079.282 42.90 127.622 X
147 09-043-1241 H 1-12:50:11.00 1079.151 42.79 128.497 X
148 09-043-1199 H 1-12:50:11.00 1079.151 42.67 129.371 X
149 09-043-1214 H 1-12:50:15.00 1078.890 42.55 130.245 X
153 09-043-1197 H 1-12:50:38.00 1077.389 42.08 133.741
154 09-043-1192 H 1-12:50:42.00 1077.129 41.96 134.615
159 09-043-1147 H 1-12:51:10.00 1075.309 41.37 138.986 X
172 09-043-1163 H 1-12:52:19.00 1070.849 39.84 150.350
179 09-043-1181 H 1-12:53:21.00 1066.874 39.01 156.469 X
187 09-043-1180 H 1-12:54:11.00 1063.689 38.07 163.462

5 JANEJE Josef, Slivenec BE
4/ 1/ 1 29/28 58/386 317.93 rozch.+00:00:00
18 09-095-1143 H 1-12:48:04.00 1164.305 58.00 15.734

6 ONDRASEK Rud.+Patr., Stochov N
20/11/11 7/4 361/1347 291.89 rozch.+00:00:00
22 09-085-278 H 1-12:27:00.00 1158.310 57.52 19.231
33 09-045-3757 H 1-12:29:29.00 1147.006 56.23 28.846
34 09-045-3783 H 1-12:29:33.00 1146.706 56.11 29.720
53 09-085-257 H 1-12:34:46.00 1123.678 53.87 46.329
68 09-085-272 H 1-12:37:05.00 1113.745 52.10 59.441
118 09-054-1637 H 1-12:42:33.00 1090.989 46.21 103.147
174 09-085-266 H 1-12:47:57.00 1069.405 39.60 152.098
181 09-045-3724 H 1-12:48:43.00 1066.409 38.78 158.217
200 09-054-1635 H 1-12:50:23.00 1059.955 36.54 174.825
201 09-054-1623 H 1-12:50:26.00 1059.763 36.42 175.699
206 09-054-1616 H 1-12:51:12.00 1056.821 35.83 180.070

7 VIDNER Vaclav, Horomerice BU
25/ 4/ 4 15/7 164/1132 317.62 rozch.-00:00:02
25 09-045-2074 H 1-12:49:49.00 1155.701 57.17 21.853
183 09-0234-599 H 1-13:13:07.00 1065.377 38.54 159.965
217 09-045-2083 H 1-13:16:13.00 1054.413 34.53 189.685
223 09-045-2119 H 1-13:17:30.00 1049.940 33.83 194.930

8 ANTROPIUS Marek, Louny TCH
24/ 5/ 5 13/13 223/792 282.51 rozch.+00:00:00
26 09-051-96 H 1-12:19:57.00 1153.346 57.05 22.727
73 09-051-35 H 1-12:29:09.00 1111.596 51.51 63.811
122 09-051-547 H 1-12:34:30.00 1088.678 45.73 106.643
209 09-051-531 H 1-12:42:28.00 1056.251 35.48 182.692
222 09-051-34 H 1-12:43:53.00 1050.686 33.94 194.056

9 DRNAK Marian, Tuchlovice TU
33/12/11 8/3 359/1368 293.00 rozch.-00:00:01
27 09-045-716 H 1-12:29:06.00 1153.072 56.93 23.601
32 09-045-745 H 1-12:30:08.00 1148.402 56.34 27.972
51 09-045-704 H 1-12:35:23.00 1125.248 54.10 44.580
63 09-045-768 H 1-12:37:14.00 1117.309 52.69 55.070
97 09-045-718 H 1-12:41:44.00 1098.460 48.68 84.790
99 09-045-722 H 1-12:42:00.00 1097.363 48.45 86.538 X
101 09-045-740 H 1-12:42:09.00 1096.747 48.21 88.287
Wurzburg- holoubata
152 09-045-717 H 1-12:46:55.00 1077.521 42.20 132.867
156 09-045-775 H 1-12:47:17.00 1076.070 41.72 136.364
176 09-045-703 H 1-12:49:05.00 1069.003 39.37 153.846
177 09-045-749 H 1-12:49:13.00 1068.484 39.25 154.720
227 09-045-750 H 1-12:54:51.00 1046.976 33.35 198.427

10 DROPPA Julius, Tuchlovice TU
38/17/14 3/2 390/1419 293.45 rozch.+00:00:02
28 09-045-812 H 1-12:29:45.00 1151.987 56.82 24.476
29 09-045-883 H 1-12:29:51.00 1151.535 56.70 25.350
30 09-045-818 H 1-12:30:05.00 1150.482 56.58 26.224
35 09-045-822 H 1-12:31:01.00 1146.288 55.99 30.594
42 09-045-823 H 1-12:33:23.00 1135.788 55.17 36.713
46 09-0400-2741 H 1-12:34:06.00 1132.646 54.69 40.210
47 09-045-809 H 1-12:34:26.00 1131.191 54.58 41.084
50 09-045-802 H 1-12:35:29.00 1126.631 54.22 43.706
55 09-045-897 H 1-12:36:31.00 1122.179 53.63 48.077 X
62 09-045-867 H 1-12:37:26.00 1118.259 52.81 54.196
71 09-045-827 H 1-12:38:53.00 1112.114 51.75 62.063
77 09-045-864 H 1-12:39:07.00 1111.132 51.04 67.308 X
78 09-045-825 H 1-12:39:08.00 1111.062 50.92 68.182
82 09-045-814 H 1-12:40:10.00 1106.732 50.45 71.678
108 09-045-866 H 1-12:43:37.00 1092.517 47.38 94.406
119 09-045-821 H 1-12:44:00.00 1090.960 46.09 104.021
120 09-045-865 H 1-12:44:07.00 1090.487 45.97 104.895 X

11 DURIK Stefan, Trebusice BU
28/ 4/ 3 19/23 136/467 307.93 rozch.-00:00:02
31 09-045-2172 H 1-12:42:57.00 1149.144 56.46 27.098 X
48 09-045-2218 H 1-12:47:16.00 1130.925 54.46 41.958
131 09-045-2198 H 1-12:59:00.00 1084.203 44.67 114.510
194 09-045-2216 H 1-13:05:12.00 1061.040 37.24 169.580

12 ANTROPIUS Vaclav, Louny
46/17/10 9/33 345/345 282.61 rozch.+00:00:00
38 09-051-552 H 1-12:22:34.00 1141.555 55.64 33.217
40 09-051-278 H 1-12:23:12.00 1138.642 55.40 34.965
49 09-051-78 H 1-12:25:25.00 1128.563 54.34 42.832
91 09-051-85 H 1-12:31:20.00 1102.514 49.39 79.545
110 09-051-798 H 1-12:33:44.00 1092.287 47.15 96.154 X
111 09-051-83 H 1-12:33:47.00 1092.076 47.03 97.028 X
128 09-051-88 H 1-12:35:27.00 1085.087 45.03 111.888
130 09-051-49 H 1-12:35:31.00 1084.810 44.79 113.636
162 09-051-18 H 1-12:38:20.00 1073.206 41.02 141.608
163 09-051-543 H 1-12:38:23.00 1073.003 40.90 142.483
165 09-051-65 H 1-12:38:28.00 1072.663 40.66 144.231
167 09-051-76 H 1-12:38:31.00 1072.460 40.43 145.979 X
180 09-051-68 H 1-12:40:00.00 1066.457 38.90 157.343
182 09-051-789 H 1-12:40:02.00 1066.322 38.66 159.091 X
215 09-051-86 H 1-12:42:49.00 1055.241 34.77 187.937 X
216 09-051-276 H 1-12:42:52.00 1055.044 34.65 188.811 X
224 09-051-539 H 1-12:44:17.00 1049.493 33.71 195.804 X

13 ZIMA Daniel, Libochovice
20/ 9/ 9 6/31 368/368 299.09 rozch.-00:00:01
41 09-0400-2419 H 1-12:38:11.00 1136.389 55.28 35.839
57 09-0221-1164 H 1-12:41:51.00 1120.775 53.40 49.825
58 09-049-457 H 1-12:41:51.00 1120.775 53.28 50.699
59 09-0400-2427 H 1-12:42:09.00 1119.517 53.16 51.573
61 09-049-414 H 1-12:42:26.00 1118.331 52.93 53.322
80 09-0400-2415 H 1-12:44:58.00 1107.837 50.69 69.930
86 09-049-419 H 1-12:45:27.00 1105.857 49.98 75.175
198 09-049-488 H 1-12:57:04.00 1060.315 36.77 173.077
Wurzburg- holoubata
226 09-049-404 H 1-13:00:38.00 1047.075 33.47 197.552

14 HÖPPL Jan, Slivenec SLI
8/ 1/ 1 30/43 55/155 318.42 rozch.+00:00:42
43 09-095-442 H 1-12:56:02.00 1135.324 55.05 37.587

15 NADENICEK Bohumil, Praha 6 BU
36/16/11 11/5 318/1322 321.63 rozch.+00:00:00
45 09-045-1930 H 1-12:58:54.00 1132.892 54.81 39.336 X
75 09-0234-198 H 1-13:04:26.00 1111.233 51.28 65.559
83 09-045-1951 H 1-13:05:37.00 1106.709 50.33 72.552
84 09-045-1919 H 1-13:05:45.00 1106.201 50.21 73.427 X
103 09-045-1947 H 1-13:08:26.00 1096.085 47.97 90.035
105 09-045-1978 H 1-13:08:49.00 1094.655 47.74 91.783
134 09-098-140 H 1-13:12:04.00 1082.680 44.32 117.133 X
137 09-045-1946 H 1-13:12:19.00 1081.769 43.97 119.755
158 09-045-1932 H 1-13:14:03.00 1075.499 41.49 138.112
161 09-0234-197 H 1-13:14:28.00 1074.003 41.14 140.734 X
207 09-045-1944 H 1-13:19:24.00 1056.597 35.71 180.944
210 09-0234-196 H 1-13:19:30.00 1056.250 35.36 183.566
212 09-045-1980 H 1-13:19:33.00 1056.076 35.12 185.315
213 09-045-1982 H 1-13:19:38.00 1055.787 35.00 186.189
214 09-045-1959 H 1-13:19:40.00 1055.672 34.89 187.063
228 09-045-1956 H 1-13:22:24.00 1046.285 33.24 199.301 X

16 SIR Jan, Tuchorice TCH
57/12/ 6 12/11 243/850 273.11 rozch.+00:00:01
52 09-057-883 H 1-12:17:54.00 1124.424 53.99 45.455 X
70 09-057-850 H 1-12:20:35.00 1112.138 51.86 61.189 X
72 09-057-816 H 1-12:20:39.00 1111.836 51.63 62.937
132 09-057-838 H 1-12:27:00.00 1083.818 44.55 115.385
135 09-057-879 H 1-12:27:24.00 1082.101 44.20 118.007 X
157 09-057-817 H 1-12:28:51.00 1075.919 41.61 137.238 X
169 09-057-865 H 1-12:29:58.00 1071.207 40.19 147.727
170 09-057-803 H 1-12:30:01.00 1070.997 40.07 148.601 X
184 09-057-814 H 1-12:31:29.00 1064.872 38.42 160.839 X
202 09-057-851 H 1-12:32:49.00 1059.365 36.30 176.573
203 09-057-864 H 1-12:32:57.00 1058.817 36.18 177.448
218 09-057-849 H 1-12:34:03.00 1054.321 34.41 190.559

17 KONOPCIK Jan Ing., Slany-Kvicek S
27/ 3/ 3 21/35 135/299 300.77 rozch.+00:00:02
60 09-045-3363 H 1-12:43:55.00 1118.519 53.04 52.448
142 09-045-3361 H 1-12:53:25.00 1080.352 43.38 124.126
178 09-045-3396 H 1-12:56:42.00 1067.759 39.13 155.594

18 PATRAK Vaclav, Lhota TU
25/ 8/ 8 10/12 329/814 294.74 rozch.-00:00:03
64 09-045-4415 H 1-12:38:47.00 1117.274 52.57 55.944
65 09-045-1113 H 1-12:38:51.00 1116.992 52.45 56.818
100 09-045-1163 H 1-12:43:42.00 1096.831 48.33 87.413
121 09-045-4401 H 1-12:45:17.00 1090.406 45.85 105.769
139 09-045-1110 H 1-12:47:35.00 1081.206 43.73 121.503
140 09-045-1140 H 1-12:47:38.00 1081.008 43.61 122.378
144 09-045-4424 H 1-12:48:00.00 1079.556 43.14 125.874
160 09-045-4413 H 1-12:49:06.00 1075.224 41.25 139.860

19 BREJCHA Pavel, Hostoun BU
25/ 4/ 4 14/21 169/513 308.39 rozch.-00:02:45
67 09-045-1703 H 1-12:48:48.00 1115.129 52.22 58.566
155 09-045-1704 H 1-12:58:42.00 1076.589 41.84 135.490
166 09-045-1727 H 1-12:59:47.00 1072.533 40.55 145.105
211 09-045-1723 H 1-13:04:15.00 1056.127 35.24 184.441
Wurzburg- holoubata

20 LUKA Alois, Bustehrad BU
29/ 3/ 3 18/17 139/622 308.57 rozch.-00:00:02
69 09-045-2269 H 1-12:52:14.00 1112.977 51.98 60.315
104 09-045-2232 H 1-12:56:39.00 1095.525 47.86 90.909
171 09-045-2271 H 1-13:03:07.00 1070.937 39.96 149.476

21 BARTEJS Petr, Trojska, P8
18/ 3/ 3 17/44 140/140 324.99 rozch.-00:00:01
79 09-023-528 H 1-13:07:53.00 1109.558 50.80 69.056
90 09-098-159 H 1-13:09:44.00 1102.593 49.51 78.671
173 09-098-137 H 1-13:18:35.00 1070.452 39.72 151.224

22 KLECANEK Karel, Kacice TU
20/ 2/ 2 24/36 97/297 293.23 rozch.+00:00:28
81 09-045-1145 H 1-12:40:06.00 1106.880 50.57 70.804
113 09-045-1128 H 1-12:43:44.00 1091.907 46.79 98.776

23 MLADKOVA Monika, Trebotov SLI
5/ 3/ 3 16/14 144/709 313.07 rozch.+00:00:00
85 09-095-184 H 1-12:58:05.00 1105.929 50.10 74.301
95 09-095-847 H 1-12:59:36.00 1100.035 48.92 83.042
125 09-095-1012 H 1-13:02:53.00 1087.489 45.38 109.266

24 HEJDUK Jiri, Svermov SV
25/ 3/ 3 20/16 136/642 302.88 rozch.+00:00:20
94 09-072-605 H 1-12:50:18.00 1100.651 49.03 82.168
96 09-045-97 H 1-12:50:29.00 1099.919 48.80 83.916
186 09-045-66 H 1-12:59:48.00 1063.926 38.19 162.587

25 TYDLITAT Tomas, Tursko BU
29/ 3/ 2 25/9 86/972 317.82 rozch.-00:00:02
98 09-045-1663 H 1-13:04:32.00 1097.657 48.56 85.664
189 09-045-1659 H 1-13:14:04.00 1062.669 37.83 165.210
196 09-045-1670 H 1-13:14:34.00 1060.895 37.01 171.329 X

26 MAZUR Vojtech, Cvrcovice BU
14/ 2/ 2 26/20 81/514 306.08 rozch.+00:00:00
123 09-045-2533 H 1-12:56:12.00 1088.460 45.62 107.517
208 09-045-2515 H 1-13:04:46.00 1056.281 35.59 181.818

27 SKUTHAN Vaclav, Libochovice
10/ 1/ 1 31/61 45/45 309.39 rozch.+00:00:09
124 09-048-1052 H 1-12:59:30.00 1087.972 45.50 108.392

28 STETKA Vl. & Fr., Male Prilepy BE
17/ 1/ 1 32/18 45/570 301.01 rozch.+00:00:00
126 09-043-954 H 1-12:51:50.00 1087.333 45.26 110.140

29 KRAMPERA Jiri, V.Prilepy BU
25/ 3/ 3 22/10 121/896 316.47 rozch.-00:00:03
138 09-045-1609 H 1-13:07:34.00 1081.647 43.85 120.629
143 09-045-1601 H 1-13:08:00.00 1080.047 43.26 125.000
219 09-045-1613 H 1-13:15:14.00 1054.028 34.30 191.434

30 KLASER Jiri, Hradecno TU
19/ 1/ 1 33/34 40/331 295.04 rozch.-00:00:03
168 09-045-1069 H 1-12:50:11.00 1072.063 40.31 146.853

31 CARVAN Rudolf, Konetopy TCH
12/ 1/ 1 34/53 38/100 277.55 rozch.+00:00:13
185 09-048-465 H 1-12:35:52.00 1064.666 38.31 161.713

32 VONDRACEK Ladislav, TCH
28/ 3/ 3 23/22 111/468 277.12 rozch.-00:00:12
188 09-051-701 H 1-12:35:37.00 1062.686 37.95 164.336
Wurzburg- holoubata
197 09-051-865 H 1-12:36:09.00 1060.517 36.89 172.203
199 09-051-702 H 1-12:36:12.00 1060.314 36.66 173.951

33 PRIATKA David+Jan, Tuchorice TCH
20/ 2/ 2 27/38 75/263 272.24 rozch.-00:00:05
190 09-057-220 H 1-12:31:26.00 1061.376 37.72 166.084
193 09-057-245 H 1-12:31:30.00 1061.100 37.36 168.706

34 MALEK Jiri, Sadek RA
15/ 2/ 2 28/39 72/249 266.28 rozch.-00:00:01
204 09-054-1931 H 1-12:26:30.00 1058.696 36.07 178.322
205 09-054-1993 H 1-12:26:42.00 1057.855 35.95 179.196

35 DRLIK Miroslav, Libochovice
10/ 1/ 1 35/63 33/33 304.55 rozch.+00:00:34
229 09-0107-129 H 1-13:06:35.00 1046.158 33.12 200.175
 

Fotografie